當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 洗掃車 > (9方)東風(fēng)多利卡洗掃車
(9方)東風(fēng)多利卡洗掃車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
程力威CLW5110TXSD5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5110TXSD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 7000×2200×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 4850,4210 |
整備質(zhì)量(kg) | 6405,7045 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
程力威CLW5110TXSD5洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5110TXSD5洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式