當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸污(清洗)車 > 高壓清洗車 > (1方 藍(lán)牌)長安路面清洗車
(1方 藍(lán)牌)長安路面清洗車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機(jī)配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5021GQX5清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5021GQX5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 額定質(zhì)量(kg) | 400 |
整備質(zhì)量(kg) | 1620 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片. |
程力威CLW5021GQX5清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
接近離去角 | 34/35,34/37 | 前懸后懸 | 560/1120 |
程力威CLW5021GQX5清洗車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式