當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 > 中型灑水車 > (12噸)東風(fēng)天錦灑水車
(12噸)東風(fēng)天錦灑水車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
程力威CLW5161GSSD5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5161GSSD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 9.24 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8805,8870 |
整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.24立方米;帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 選裝不帶后操作平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8000/4700/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/4500×2160×1400; 7500/4200/1870/15/4500×2160×1400。 3. 當(dāng)選裝后操作平臺(tái)時(shí)可選裝噴霧機(jī)組。4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。5. ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6. 罐體可選裝橢圓罐體,車輛文字噴圖位置、顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5161GSSD5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5161GSSD5灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式