當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 > 大型灑水車 > (18-22噸)重汽斯太爾后雙橋?yàn)⑺?/p>
(18-22噸)重汽斯太爾后雙橋?yàn)⑺?/p>
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
程力威CLW5250GPSZ5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GPSZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9650×2500×3000 | 罐體容積(m3) | 16.79 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 13500,13435 |
整備質(zhì)量(kg) | 11370 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,罐體有效容積16.79立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6500×2300×1500。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
程力威CLW5250GPSZ5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2035 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 13/20,13/17,13/14 | 前懸后懸 | 1320/2180,1320/2490,1320/3000 |
程力威CLW5250GPSZ5綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176 |
MC07.28-52 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-52 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式